Výsledek voleb do školské rady

04. 01. 2018 13:19
7.11., 21.11.2017
04. 01. 2018 13:19
7.11., 21.11.2017
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ZŠ Habrmanova
Habrmanova 130/12
500 02 Hradec Králové
IČO: 691 723 66
+420 495 538 341