DomůOrganizaceOrganizace školního roku
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-21
VŠECHNY ROČNÍKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, HRADEC KRÁLOVÉ, HABRMANOVA 130 SE VZDĚLÁVAJÍ PODLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
ŠVP PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ HABRMANOVA
1.Charakteristika školy
1.1.Žáci
počet žáků | 470 |
---|---|
počet tříd na I. stupni | 10 |
počet tříd na II. stupni | 9 |
počet oddělení školní družiny | 4 |
průměr žáků na třídu | 24,7 |
1.2.Zaměstnanci
pedagogičtí pracovníci | 36 |
---|---|
provozní zaměstnanci | 8 |
školní jídelna | 6 |
2. Funkce ve škole
ředitel školy | Jiří Šimek |
---|---|
zástupce ředitele školy | Jana Odstrčilová |
výchovný poradce | Štěpánka Kordová |
koordinátor ICT | Michal Zavřel |
preventista rizikového chování | Ivona Skákalová |
koordinátor environmentální výchovy | Alena Janková |
koordinátor ŠVP | Markéta Řezníčková |
zdravotník | Jana Krejčí |
preventista PO, BOZP | Petr Raabenstein |
metodické sdružení 1. – 5. třídy | Lucie Drašnarová |
jazyk a jazyková komunikace | Markéta Řezníčková |
jazyk a jazyková komunikace - cizí jazyky | Romana Svatoňová |
člověk a příroda | Alena Janková |
matematika a její aplikace | Štěpánka Kordová |
člověk a společnost | Vladimíra Pokorná |
umění a kultura | Ivona Skákalová |
člověka zdraví | Věra Kuřilová |
svět práce a informační a komunikační technologie | Marcela Hofmanová |
3. Třídnictví a úvazky
3.1.Třídnictví a úvazky I. stupně
třída | třídní učitel | Úvazek |
---|---|---|
I.A | Veronika Nováková | 20 |
I.B | Jana Lemonová | 20 |
II.A | Jindřiška Kolářová | 22 |
II.B | Tereza Coufalová | 22 |
III.A | Lucie Drašnarová | 22 |
III.B | Radka Dušková | 22 |
IV.A | Markéta Ivanova | 22 |
IV.B | Kateřina Toulová | 22 |
V.A | Krejčí Jana | 22 |
V.B | Přemysl Kočí | 22 |
3.2.Třídnictví a úvazky II. stupně
třída | třídní učitel | Úvazek |
---|---|---|
VI.A | Romana Svatoňová | 22 |
VI.B | Marcela Hofmanová | 22 |
VII.A | Vladimíra Pokorná | 22 |
VII.B | Markéta Řezníčková | 22 |
VIII.A | Alena Janková | 22 |
VIII.B | Jakub Drašnar | 22 |
VIII.C | Alena Ježková | 22 |
IX.A | Věra Kuřilová | 22 |
IX.B | Petra Pospíšilová | 22 |
3.3.Učitelé bez třídnictví
Jméno | úvazek |
---|---|
Adéla Seidlová | 22 |
Štěpánka Kordová | 19+1 |
Ivona Skákalová | 22 |
Alena Tmejová | 12 |
Gabriela Kaisrlíková | 22 |
Kateřina Hertlová | 22 |
Daniela Kohoutová | 22 |
Michal Zavřel | 18 |
3.4 Školní asistent
Jméno | úvazek |
---|---|
Alena Plecháčková | 50% |
3.5. Asistenti pedagoga
Jméno | úvazek |
---|---|
Alena Plecháčková | 50% |
Romana Králičová | 75% |
Lenka Pozůstalová | 75% |
3.6. Vychovatelky školní družiny
Jméno | Úvazek |
---|---|
Dana Holoubková | 24 - 100% |
Petra Kudrnáčová | 28 - 100% |
Šárka Draštíková | 28 – 100% |
Lenka Matějková | 14 -50% |
3.7.Provozní zaměstnanci
Jméno | Funkce | Úvazek |
---|---|---|
Marcela Cvrčková | hospodářka | 100% |
Petr Raabenstein | školník | 100% |
Pavla Marčínová | uklízečka | 100% |
Iva Graciasová | uklízečka | 100% |
Silvie Kaprasová | uklízečka | 85% |
Jana Štočková | uklízečka | 80% |
Jiří Papoušek | uklízeč | 30% |
Jana Raabensteinová | uklízečka | 80% |
Lenka Hofmanová | vedoucí jídelny | 100% |
Věra Ryšávková | kuchařka | 100% |
Ilona Marešová | kuchařka | 100% +15% |
Martina Chladová | kuchařka | 100%+ 15% |
Věra Kubiasová | pomocná kuchařka | 100% |
Danka Šlapáková | pomocná kuchařka | 100% |
4. Mimotřídní práce
uvádějící učitelé | |
---|---|
Jana Lemonová,Lucie Drašnarová,Markéta Řezníčková,Přemysl Kočí | Tereza Coufalová,Markéta Ivanova,Kateřina Hertlová,Alena Tmejová |
mimotřídní práce | |
distribuce školních potřeb | Marcela Cvrčková |
distribuce učebnic I. stupeň | Jana Lemonová |
distribuce učebnic II. stupeň | Adéla Seidlová |
metodické materiály | Jana Odstrčilová |
správce počítačové učebny -104 | Michal Zavřel |
správce PC učebny – S10 | Michal Zavřel |
kabinet I. stupně | Jindřiška Kolářová |
kabinet českého jazyka | Ivona Skákalová |
kabinet cizích jazyků | Romana Svatoňová |
kabinet dějepisu a občanské výchovy | Vladimíra Pokorná |
kabinet zeměpisu | Věra Kuřilová |
kabinet matematiky | Marcela Hofmanová |
kabinet fyziky | Petra Pospíšilová |
kabinet tělesné výchovy | Věra Kuřilová |
kabinet výtvarné výchovy | Ivona Skákalová |
kabinet hudební výchovy | Přemysl Kočí |
kabinet dílen | Michal Zavřel |
kabinet přírodopisu | Alena Janková |
kabinet ŠD | Dana Holoubková |
kabinet chemie | Alena Janková |
správce školní knihovny | Markéta Řezníčková |
kabinet didaktické techniky | Jana Odstrčilová |
zápisy porad | Markéta Řezníčková, |
Jana Odstrčilová | |
správce sborovny | Lucie Drašnarová |
Sběr | Věra Kuřilová |
odběr novin a časopisů | Marcela Cvrčková |
kronika školy | Vladimíra Pokorná |
spolupráce s divadlem | Alena Ježková,Jindřiška Kolářová |
**5. Odpovědnost za prostory**
třídy | třídní učitelé |
---|---|
počítačová učebna -104 | Michal Zavřel |
PC učebna –S10 | Michal Zavřel |
učebna hudební výchovy | Přemysl Kočí, Alena Ježková |
školní knihovna | Markéta Řezníčková |
dílna a keramika | Michal Zavřel |
cvičná kuchyň | Daniela Kohoutová |
učebna chemie a fyziky | Alena Janková |
učebna angličtiny | Gabriela Kaisrlíková |
tělocvična | Věra Kuřilová |
školní hřiště | Jakub Drašnar |
okolí školy | tř. učitelé dle rozpisu v týdenním plánu |
oddělení školní družiny | vychovatelky oddělení |
6. Odpovědnost za oblasti- evidence a zajišťování akcí, soutěží, podklady do výroční zprávy,
Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) | Markéta Řezníčková, Romana Svatoňová |
---|---|
Matematika a její aplikace, fyzika | Štěpánka Kordová |
Člověk a příroda (chemie, přírodopis, zeměpis) | Alena Janková |
Člověk a společnost (dějepis, občanská výchova) | Vladimíra Pokorná |
Umění a kultura (výtvarná a hudební výchova) | Ivona Skákalová |
Člověk a zdraví | Věra Kuřilová |
Výlety, exkurze - II.stupeň | Vladimíra Pokorná |
Lyžařské kurzy, seznamovací výlety, školy v přírodě II.st. | Petra Pospíšilová,Věra Kuřilová |
Školy v přírodě I.st; výlety I.st. | Jana Krejčí |
Návštěvy kulturních představení | Jindřiška Kolářová, |
Alena Ježková | |
Projektové dny tříd I. stupně- popis, zhodnocení | Radka Dušková |
Projektové dny tříd II. stupně- popis, zhodnocení | Vedoucí projektu |
Plavecký výcvik | Lucie Drašnarová |
Vzdělávání pedagogických pracovníků | Jana Odstrčilová |
Zameškané hodiny | Jana Odstrčilová |
Průměry prospěchu | Jana Odstrčilová |
Výchovná opatření, pochvaly | Jana Odstrčilová |
Přijetí žáků na střední školy a víceletá gymnázia | Štěpánka Kordová |
Integrovaní žáci | Štěpánka Kordová |
Prevence rizikového chování | Ivona Skákalová |
Environmentální výchova | Alena Janková |
7. Prázdniny, svátky
nástup pedagogických pracovníků | 24. 8. 2020 |
---|---|
zahájení školního roku | 1. 9. 2020 |
státní svátek – Den české státnosti | 28.9.2020 |
státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu | 28.10.2020 |
podzimní prázdniny | 29. 10., 30. 10. 2020 |
ředitelské volno | 26.10.,27.10.2020 |
státní svátek – den boje za svobodu a demokracii | 17.11.2020 |
vánoční prázdniny | 23. 12.- 3. 1. 2021 |
pololetní vysvědčení | 28. 1. 2021 |
pololetní prázdniny | 29. 1. 2021 |
jarní prázdniny | 8.3. – 14. 3. 2021 |
velikonoční prázdniny | 1. 4. 2021 |
Velký pátek | 2. 4.2021 |
Velikonoční pondělí | 5. 4. 2021 |
Svátek práce | 1.5.2021 |
státní svátek – Den vítězství | 8.5.2021 |
závěrečné vysvědčení | 30. 6. 2021 |
hlavní prázdniny | 1.7. - 31. 8. 2021 |
8. Plán pedagogických rad
1. pedagogická rada | 1. 9. 2020 |
---|---|
2. pedagogická rada | 24. 11.2020 |
3. pedagogická rada | 21. 1.2021 |
4. pedagogická rada | 20. 4.2021 |
5. pedagogická rada | 22. 6. 2021 |
9. Termíny informačních dnů
1. informační den | 15. 9. 2020 |
---|---|
2. informační den | 10.11.2020 |
3. informační den | 12. 1. 2021 |
4. informační den | 13. 4. 2021 |
5. informační den | 8. 6. 2021 |
10. Kontakty
kancelář školy- ústředna | +420 495 538 341 |
---|---|
ředitel školy- tel., mobil | +420 495 537 987,+420 602 427 373 |
zástupce ředitele | +420 725 791 352 |
skola@habrmanova.cz | |
web | www.habrmanova.cz |
školní družina | +420 495 530 303;druzina@habrmanova.cz |
školní jídelna | +420 495 538 374;jidelna@habrmanova.cz |
11. Účty školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ÚČET PRO RODIČE – PLATBA KROUŽKŮ, VÝLETŮ, PRACOVNÍCH SEŠITŮ | 115-1182810227/0100 |
---|---|
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ŠKOLNÍ DRUŽINA | 27-1993370237/0100 |
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ŠKOLNÍ JÍDELNA | 27-1993420257/0100 |
VARIABILNÍ SYMBOL JE VE VŠECH PŘÍPADECH EVIDENČNÍ ČÍSLO ŽÁKA, KTERÉ MU BYLO PŘIŘAZENO – VIZ. ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
DO ZPRÁVY K PLATBĚ UVÁDĚJTE JMÉNO ŽÁKA A TŘÍDU